種類と内容
障害福祉サービスは、大きく分けて介護給付と訓練等給付があります。
自宅や施設で介護の支援を受ける場合には介護給付、施設などで訓練等の支援を受ける場合には訓練等給付のサービスを利用することになります。
利用の際には、障害のある方一人一人の障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、その方にあったサービスを個別に検討したうえで、市において支給決定を行います。
障害福祉サービスの種類と内容は、次の表のとおりです。
介 護 給 付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
|---|
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、 食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するため に必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等 包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に 行います。 |
| 児童デイサービス | 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応 訓練等を行います。 |
短期入所 (ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴 排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、 看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うと ともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行い ます。 |
共同生活介護 (ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行い ます。 |
訓 練 等 給 付 | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は 生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
|---|
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び 能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び 能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行い ます。 |
旧 法 施 設 支 援 ※ | 旧身体障害者更生施設支援 旧身体障害者授産施設支援 旧身体障害者療護施設支援 旧知的障害者更生施設支援 旧知的障害者授産施設支援 旧知的障害者通勤寮 | 施設に入所または通所するなかで、身体機能を維持するための 訓練、リハビリテーション、社会参加活動、職業訓練などを行い ながら、社会的に自立することを目指します。 支援の内容はそれぞれの施設の種類によって大きく異なります。 |
|---|
※旧法施設支援は平成24年3月末までに順次、介護給付及び訓練等給付に再編されます。なお、旧法施設支援は法律上
は介護給付に含まれますが、支援の内容を鑑み、ここでは別立てで記載しています。
利用までの流れ
障害福祉サービスの利用までの大まかな流れは、次の表のとおりです。
ただし、サービスの内容によっては、次の表によらないものもあります。
なお、障害程度区分とは、その方にとってどのようなサービスがどのくらい必要かを明らかにするために、障害者の心身の状態を総合的に表す区分であり、区分1から区分6までの6段階があります。一般的には、数字が大きくなるほど、障害の程度が重いということになります。

負担額(原則)
原則として、そのサービスにかかる費用の一割が自己負担です。
ただし、世帯の課税状況等に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されています。
障害福祉サービスの自己負担上限月額(原則)| 所得区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市民税非課税世帯のうち本人収入が80万円以下 | 15,000円 |
| 低所得2 | 市民税非課税世帯のうち本人収入が80万円を超える | 24,600円 |
| 一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
負担額(各種軽減措置)
利用するサービスの種類と組み合わせによって、さまざまな負担軽減措置が講じられています。
個々の世帯状況や収入状況によって負担額が一人一人変わる仕組みになっていますので、詳細についてはお問い合わせください。
相談の窓口
障害者支援課障害者支援担当( 電話 0834−22−8463)
または各総合支所福祉担当課
( 新南陽 電話 0834−61−4113、熊毛 電話 0833−92−0012、鹿野 電話 0834−68−2332)
または各相談支援センター
障害福祉サービス事業者一覧(周南市内)
居宅介護・重度訪問介護事業者 平成20年4月1日現在
施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|
| あい・周南ケアセンター | 745-0825 周南市秋月1丁目1番10号 | 0834-39-0506 | 0834-39-0507 |
| アトラスケアワークス | 745-0851 周南市大字徳山5585番地の1 | 0834-27-6110 | 0834-27-6111 |
| 生楽訪問介護事業所 | 745-0868 周南市南浦山町3-5-201号 | 0834-32-4521 | 0834-32-4521 |
| NPO法人コミュニティー山口 | 745-0807 周南市城ヶ丘5丁目9番26号 | 0834-28-2075 | 0834-28-2075 |
| 株式会社里 | 746-0102 周南市大字夏切957番地 | 0834-67-2345 | 0834-67-2345 |
サンキ・ウエルビィ介護センター 周南久米 | 745-0801 周南市大字久米3503番地の1 | 0834-39-1770 | 0834-39-1771 |
| サンキ・ウエルビィ介護センター徳山 | 745-0811 周南市五月町7番10号 | 0834-27-6057 | 0834-27-6095 |
| 周南市社会福祉協議会とくやま | 745-8529 周南市速玉町3番17号 | 0834-22-8705 | 0834-22-8713 |
| 周南市社会福祉協議会しんなんよう | 746-0014 周南市古川町1番17号 | 0834-61-2277 | 0834-61-2115 |
| 鼓ケ浦ケアセンターはぁと | 745-0801 周南市大字久米752番地の4 | 0834-29-5555 | 0834-29-1156 |
| 徳山医師会居宅介護事業所 | 745-8510 周南市慶万町10番1号 | 0834-31-6875 | 0834-32-9048 |
| ニチイケアセンター周南 | 745-0806 周南市桜木3丁目5番60号 | 0834-39-0220 | 0834-29-0125 |
| ニチイケアセンター徳山 | 745-0807 周南市城ヶ丘3丁目15番11号 パープルI 1F | 0834-39-0461 | 0834-39-0463 |
| ニチイケアセンター菊川 | 746-0082 周南市大字下上644番地の1 | 0834-61-2800 | 0834-61-2811 |
有限会社メディカルサービス 訪問介護部門 | 745-0122 周南市大字須々万本郷2460番地の5 | 0834-88-2288 | 0834-88-2092 |
| やまなみ荘在宅介護支援センター | 745-0302 周南市大字鹿野上2755番地の1 | 0834-68-4183 | 0834-68-4101 |
短期入所事業者 平成20年4月1日現在
施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|
| 鹿野学園成人部 | 745-0304 周南市大字鹿野下1010番地 | 0834-68-2189 | 0834-68-2608 |
| 鹿野学園第二成人部 | 745-0304 周南市大字鹿野下513番地の1 | 0834-68-2189 | 0834-68-2608 |
| 鼓澄苑 | 745-0801 周南市大字久米752番地の4 | 0834-29-5011 | 0834-29-1156 |
| 白鳩学園育成館 | 745-0803 周南市大字大島637番地の2 | 0834-84-0341 | 0834-84-0065 |
| つくし園 | 746-0104 周南市大字米光356番地 | 0834-67-2131 | 0834-67-2133 |
| 鼓ヶ浦整肢学園ひばり園(休止中) | 745-0801 周南市大字久米752番地の4 | 0834-29-1430 | 0834-29-5015 |
生活介護事業者 平成20年4月1日現在
施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|
| 鼓澄苑 | 745-0801 周南市大字久米752番地の4 | 0834-29-5011 | 0834-29-1156 |
| 鹿野学園第二成人部 | 745-0304 周南市大字鹿野下513番地の1 | 0834-68-2189 | 0834-68-2608 |
施設入所支援事業者 平成20年4月1日現在
施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|
| 鹿野学園第二成人部 | 745-0304 周南市大字鹿野下513番地の1 | 0834-68-2189 | 0834-68-2608 |
就労継続支援B型事業者 平成20年4月1日現在
施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|
| さわやか工房 | 745-0027 周南市糀町2丁目67番地1 | 0834-33-5828 | 0834-33-5828 |
| なべづる園 | 745-0641 周南市大字小松原408番地 | 0833-91-6793 | 0833-91-6805 |
旧法施設支援(旧身体障害者療護施設支援)事業者 平成20年4月1日現在
施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|
| 鼓澄苑(入所・通所) | 745-0801 周南市大字久米752番地の4 | 0834-29-5011 | 0834-29-1156 |
旧法施設支援(旧身体障害者授産施設支援)事業者 平成20年4月1日現在
施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|
| セルプ周陽(通所) | 745-0823 周南市周陽2丁目8番28号 | 0834-28-5333 | 0834-28-7403 |
旧法施設支援(旧知的障害者更生施設支援)事業者 平成20年4月1日現在
施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|
| 鹿野学園成人部(入所) | 745-0304 周南市大字鹿野下1010番地 | 0834-68-2189 | 0834-68-2608 |
| 白鳩学園育英館(通所) | 745-0803 周南市大字大島607番地 | 0834-84-0918 | 0834-84-0065 |
| つくし園(入所) | 746-0104 周南市大字米光356番地 | 0834-67-2131 | 0834-67-2133 |
旧法施設支援(旧知的障害者授産施設支援)事業者 平成20年4月1日現在
施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
|---|
| 周南あけぼの園(通所) | 745-0801 周南市大字久米716番地の4 | 0834-39-3755 | 0834-39-3756 |
| 白鳩学園育成館(入所・通所) | 745-0803 周南市大字大島637番地の2 | 0834-84-0341 | 0834-84-0065 |