職員採用試験(後期日程)第一次試験(高校卒業程度(行政事務・土木技術)、障害者対象(行政事務))の合格発表・実施状況
印刷用ページを表示する更新日:2020年10月28日更新
合格発表
2020年度 後期日程試験(高校卒業程度(行政事務・土木技術)、障害者対象(行政事務))
第一次試験(高校卒業程度(行政事務・土木技術)、障害者対象(行政事務))合格者受験番号 [PDFファイル/59KB]
実施状況
2020年度 後期日程試験
区分 | 職種 | 採用予定人数 | 申込者数 | 第一次試験 (10月18日実施) | 第二次試験 | 第三次試験 | |||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
高校卒業程度 | 行政事務 | 3人程度 | 56人 | 48人 | 22人 | ||||
土木技術 | 3人程度 | 5人 | 4人 | 4人 | |||||
障害者対象 | 行政事務 | 2人程度 | 7人 | 6人 | 5人 |
後期日程試験実施状況(建築技術・資格免許)
第一次試験
(9月20日実施)
第二次試験
(10月10日実施)
後期日程試験実施状況(就職氷河期世代)
採用予定人数
第二次試験
(9月6日実施)
第三次試験
(10月10日実施)
行政事務(就職氷河期世代)
※2020年10月28 日現在
2020年度 前期日程試験
区分 | 職種 | 採用予定人数 | 申込者数 | 第一次試験 (7月12日実施) | 第二次試験 (8月1日、2日実施) | 第三次試験 (8月23日実施) | |||
受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
大学卒業程度 | 行政事務 | 15人程度 | 192人 | 147人 | 65人 | 61人 | 40人 | 38人 | 22人 |
大学卒業程度 | 土木技術 | 3人程度 | 8人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
大学卒業程度 | 建築技術 | 1人程度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
※2020年10月28 日現在