市内の保育所一覧
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月21日更新
保育所名 (HP:ホームページ) | 所在地 (徳):旧徳山 (新):旧新南陽 (熊):旧熊毛 (鹿):旧鹿野 | 電 話 番 号 | 定 員 | 受 入 年 齢 | 開所 時間 | 延 長 保 育 | 休 日 保 育 | し お り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育 短時間 8時~ 16時 | |||||||||
私立 | 徳山中央保育園 | 平和通1-31(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 32-3271 | 150 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | |
遠石保育園<外部リンク> | 青山町1589(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 21-0939 | 90 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | 遠石保育園 [PDFファイル/156KB] | |
和光保育園 | 遠石1-10-1(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 31-4887 | 130 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | 和光保育園 [PDFファイル/155KB] | |
こもれび保育園<外部リンク> | 中央町2-12(新) 地図<外部リンク> | (0834) 64-3233 | 90 | 0~5歳 | 7時~19時 | ○ | - | こもれび保育園 [PDFファイル/1.34MB] | |
荘宮寺保育園 | 富田2438(新) 地図<外部リンク> | (0834) 62-3393 | 45 | 0~5歳 | 7時~ 19時30分 | ○ | - | 荘宮寺保育園 [PDFファイル/187KB] | |
すみれ保育園<外部リンク> | 野村2-7-12(新) 地図<外部リンク> | (0834) 61-1010 | 90 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | ○ | すみれ保育園 [PDFファイル/3.06MB] | |
ひまわり保育園 | 大河内700-336(熊) 地図<外部リンク> | (0833) 91-3749 | 110 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | ひまわり保育園 [PDFファイル/240KB] | |
あい保育園新宿通 | 新宿通5-5-34(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 34-1020 | 120 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | あい保育園新宿通 [PDFファイル/236KB] | |
わかやま保育園 | 上迫町9-3(新) 地図<外部リンク> | (0834) 64-1601 | 90 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | わかやま保育園 [PDFファイル/185KB] | |
公立 | 第二保育園 | 岡田町2-23(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 22-8870 | 180 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | 第二保育園 [PDFファイル/109KB] |
櫛浜保育園 | 栗屋859-4(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 25-0202 | 120 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | 櫛浜保育園 [PDFファイル/278KB] | |
須々万保育園 | 須々万奥737(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 88-0042 | 90 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | 須々万保育園 [PDFファイル/101KB] | |
中須保育園 | 中須南2557-10(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 89-0072 | 45 | 0~5歳 | 7時~ 18時 | - | - | 中須保育園 [PDFファイル/359KB] | |
周央保育園 | 瀬戸見町4-1(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 28-1002 | 120 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | 周央保育園 [PDFファイル/95KB] | |
尚白保育園 | 新宿通6-1-22(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 22-8871 | 70 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | 尚白保育園 [PDFファイル/466KB] | |
大内保育園 | 大内町6-15(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 28-7307 | 120 | 0~5歳 | 7時~19時 | ○ | - | 大内保育所 [PDFファイル/96KB] | |
菊川保育園 | 下上1975-4(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 63-8408 | 90 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | 菊川保育園 [PDFファイル/107KB] | |
城ヶ丘保育園 | 城ヶ丘3-13-6(徳) 地図<外部リンク> | (0834) 28-7132 | 100 | 0~5歳 | 7時~ 18時 | - | - | 城ケ丘保育園 [PDFファイル/270KB] | |
川崎保育園 | 川崎2-14-4(新) 地図<外部リンク> | (0834) 63-2507 | 60 | 0~5歳 | 7時~ 18時 | - | - | 川崎保育園 [PDFファイル/261KB] | |
富田南保育園 | 椎木町5-19(新) 地図<外部リンク> | (0834) 63-1849 | 60 | 0~5歳 | 7時~ 18時 | - | - | 富田南保育園 [PDFファイル/265KB] | |
三丘保育園 | 安田638-1(熊) 地図<外部リンク> | (0833) 92-0055 | 45 | 0~5歳 | 7時~ 18時 | - | - | 三丘保育園 [PDFファイル/280KB] | |
勝間保育園 | 呼坂418-176(熊) 地図<外部リンク> | (0833) 92-0045 | 90 | 0~5歳 | 7時~ 19時 | ○ | - | 勝間保育園 [PDFファイル/107KB] |
○延長保育・・・保育標準時間(7時~18時を)超えて開所しているもの。