選挙人名簿登録者数
印刷用ページを表示する更新日:2022年3月2日更新
選挙人名簿登録者数(令和4年3月1日現在)
登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
周南市 | 56,958 | 61,441 | 118,399 |
地域別 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
徳山地域 | 37,194 | 40,329 | 77,523 |
新南陽地域 | 12,582 | 13,026 | 25,608 |
熊毛地域 | 5,995 | 6,687 | 12,682 |
鹿野地域 | 1,187 | 1,399 | 2,586 |
在外選挙人名簿登録者数(令和4年3月1日現在)
登録者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
周南市 | 43 | 51 | 94 |